分類:
IMAS 2020/2021 詳細成績報告將於2021/04/15前寄出
簡章下載
參加2019/2020與2020/2021 IMAS 第一輪檢測成績進入臺灣各組前10%之考生,經選拔委員會同意迄今仍符合各項國際賽資格的考生,不須重新報名且不需繳交任何費用,均可直接入選「2021青少年數學國際城市邀請賽」、「第二十四屆小學數學世界邀請賽」及「2021國際小學數學競賽」決賽(決賽時間暫定: 2021年4月18日(星期日) 下午1時30分至4時30分,決賽試題只能採用中文卷,決賽考試地點小學組全部在臺北市,中學組全部在高雄市,詳細情形屆時請參考本基金會2021年4月公告)。
符合資格之考生名單如下:(如有遺漏謬誤請電郵 ccmp@seed.net.tw 通知)
參加2019/2020 IMAS 第一輪檢測成績進入臺灣各組前10%之考生,因為疫情關係停止辦理後續選拔。經選拔委員會同意迄今仍符合各項國際賽資格的考生,不須重新報名且不需繳交任何費用,均可直接入選「2021青少年數學國際城市邀請賽」、「第二十四屆小學數學世界邀請賽」及「2021國際小學數學競賽」決賽(決賽時間暫定: 2021年4月18日(星期日) 下午1時30分至4時30分,決賽試題只能採用中文卷,詳細情形屆時請參考本基金會2021年4月公告)。
符合資格之考生名單如下:(如有遺漏謬誤請電郵 ccmp@seed.net.tw 通知)
簡章下載
參加2019/2020與2020/2021 IMAS 第一輪檢測成績進入臺灣各組前10%之考生,經選拔委員會同意迄今仍符合各項國際賽資格的考生,不須重新報名且不需繳交任何費用,均可直接入選「2021青少年數學國際城市邀請賽」、「第二十四屆小學數學世界邀請賽」及「2021國際小學數學競賽」決賽(決賽時間暫定: 2021年4月18日(星期日) 下午1時30分至4時30分,決賽試題只能採用中文卷,決賽考試地點小學組全部在臺北市,中學組全部在高雄市,詳細情形屆時請參考本基金會2021年4月公告)。
符合資格之考生名單如下:(如有遺漏謬誤請電郵 ccmp@seed.net.tw 通知)
| 2019/2020 IMAS 小學組 | |||
| Code | 姓名 | 年級 | 學校 |
| 00201003 | 方皇繹 | 4年級 | 新北市立丹鳳國小 |
| 00201025 | 蕭煜 | 5年級 | 臺北市私立薇閣國民小學 |
| 00201010 | 林鈺洋 | 5年級 | 台北市立仁愛國小 |
| 00201011 | 林靖哲 | 5年級 | 台北市私立歐洲學校 |
| 00201024 | 潘又睿 | 5年級 | 台北市私立靜心高級中學小學部 |
| 00203006 | 廖宇若 | 5年級 | 高雄市立四維國小 |
| 00503015 | 胡佑丞 | 6年級 | 高雄市立鼓山區中山國小 |
| 00501076 | 曾子惟 | 6年級 | 台北市私立光仁小學 |
| 00501005 | 王之學 | 6年級 | 花蓮縣私立海星國小 |
| 00506069 | 葉迦文 | 6年級 | 屏東縣立建國國小 |
| 00501088 | 詹緯濬 | 6年級 | 台北市立碧湖國小 |
| 2020/2021 IMAS 小學組 | |||
| Code | 姓名 | 年級 | 學校 |
| 20001009 | 何柏叡 | 4年級 | 新北市私立育才小學 |
| 20006001 | 余沛翰 | 3年級 | 屏東縣立仁愛國小 |
| 20003004 | 陳品淮 | 4年級 | 高雄市立民權國小 |
| 20001015 | 邱佑安 | 4年級 | 台北市私立復興小學 |
| 20002003 | 邱崇毅 | 4年級 | 彰化縣立永靖國小 |
| 20003005 | 黃宥誠 | 3年級 | 高雄市立油廠國小 |
| 50001122 | 黃柏澄 | 5年級 | 台北市立士東國小 |
| 50003007 | 李浩廷 | 6年級 | 台南市立永福國小 |
| 50001155 | 蕭煜 | 5年級 | 台北市私立薇閣小學 |
| 50003001 | 王辰安 | 6年級 | 高雄市立新莊國小 |
| 50003031 | 歐宸睿 | 6年級 | 高雄市立東光國小 |
| 50005012 | 吳定宇 | 5年級 | 新竹縣立光明國小 |
| 50005041 | 黃仲謙 | 6年級 | 新竹縣私立康乃薾中小學小學部 |
| 50001082 | 康傅鈞 | 6年級 | 新北市立林口國小 |
| 50001068 | 施秉辰 | 6年級 | 台北市立仁愛國小 |
| 50001105 | 陳宥叡 | 6年級 | 台北市私立靜心高級中學小學部 |
| 50003027 | 黃品禎 | 6年級 | 高雄市立四維國小 |
| 50001047 | 汪羿廷 | 6年級 | 新北市立光華國小 |
| 50001124 | 黃翎軒 | 6年級 | 台北市立敦化國小 |
| 50001148 | 潘宗豪 | 6年級 | 台北市私立再興小學 |
| 50003026 | 黃元揚 | 6年級 | 高雄市立陽明國小 |
| 50001009 | 方皇繹 | 4年級 | 新北市立丹鳳國小 |
| 50001029 | 呂乃崴 | 6年級 | 自學 |
| 50001062 | 邱則育 | 6年級 | 花蓮縣私立海星國小 |
| 50001111 | 彭耀霆 | 6年級 | 台北市立碧湖國小 |
| 50003012 | 林詠心 | 6年級 | 台南市立永福國小 |
| 50005010 | 何品勳 | 6年級 | 新竹縣立大同國小 |
| 50001112 | 曾子惟 | 6年級 | 台北市私立光仁小學 |
| 50001138 | 廖修禕 | 6年級 | 台北市立國語實驗國民小學 |
| 50003003 | 余偲弘 | 6年級 | 高雄市私立馬禮遜美國學校 |
| 50006030 | 洪啟文 | 6年級 | 國立屏東大學附設實驗國民小學 |
| 50001145 | 劉璟成 | 5年級 | 台北市立龍安國小 |
| 50006043 | 郭耕瑞 | 6年級 | 屏東縣立復興國小 |
| 50001052 | 林承叡 | 6年級 | 台北市私立靜心高級中學小學部 |
| 50001139 | 劉子睿 | 6年級 | 台北市私立再興小學 |
| 50003023 | 陳永璿 | 5年級 | 高雄市立東光國小 |
| 50005025 | 范恩睿 | 5年級 | 新竹市立東園國小 |
| 50006039 | 張宸睿 | 6年級 | 屏東縣立勝利國小 |
| 50001089 | 莊岦衡 | 5年級 | 台北市立仁愛國小 |
| 50003040 | 王子夫 | 6年級 | 高雄市立龍華國小 |
| 50005005 | 方睿宇 | 6年級 | 新竹縣立上舘國小 |
| 50005055 | 戴以喬 | 6年級 | 桃園市立雙龍國小 |
| 50001067 | 侯鈞祐 | 6年級 | 台北市立碧湖國小 |
| 2019/2020 IMAS 中學組 | |||
| Code | 姓名 | 目前年級 | 學校 |
| 00802005 | 凌千瀚 | 8年級 | 台中市私立衛道中學國中部 |
| 00801053 | 趙季涵 | 8年級 | 台北市立中正國中 |
| 00801027 | 張尹碩 | 8年級 | 台北市私立東山高中國中部 |
| 00801017 | 周宇凡 | 9年級 | 桃園市私立復旦中學國中部 |
| 00803059 | 許孟哲 | 9年級 | 高雄市立陽明國中 |
| 00803062 | 許凱宣 | 9年級 | 高雄市立五福國中 |
| 00802001 | 陳廷允 | 9年級 | 台中市立惠文高中國中部 |
| 00803049 | 唐詠勝 | 9年級 | 高雄市立陽明國中 |
| 00805005 | 賴宇赫 | 9年級 | 新竹縣立東興國中 |
| 00803082 | 焦翊倫 | 9年級 | 高雄市私立復華中學國中部 |
| 00805025 | 楊晉魁 | 9年級 | 新竹縣立自強國中 |
| 00801034 | 連孝庭 | 9年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 2020/2021 IMAS 中學組 | |||
| Code | 姓名 | 目前年級 | 學校 |
| 80002001 | 陳廷允 | 9年級 | 台中市立惠文高中國中部 |
| 80001007 | 張齊安 | 9年級 | 台北市私立靜心高級中學國中部 |
| 80005024 | 張騏任 | 8年級 | 新竹縣立成功國中 |
| 80001033 | 許庭誠 | 7年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 80001014 | 吳承叡 | 8年級 | 台北市私立延平中學國中部 |
| 80001016 | 吳席綸 | 9年級 | 新北市立海山高中國中部 |
| 80001028 | 施竣耀 | 8年級 | 國立台灣師範大學附屬高級中學國中部 |
| 80001053 | 黃師緯 | 9年級 | 台北市立敦化國中 |
| 80003081 | 陳柏昕 | 8年級 | 高雄市立龍華國中 |
| 80001011 | 曠文達 | 7年級 | 台北市立介壽國中 |
| 80001012 | 尤耀星 | 6年級 | 新北市立海山國小 |
| 80001015 | 吳思謙 | 7年級 | 台北市立大安國中 |
| 80001025 | 林柏安 | 8年級 | 台北市立敦化國中 |
| 80001064 | 鄧靖璇 | 9年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 80001068 | 鮑立仁 | 8年級 | 新北市立江翠國中 |
| 80002010 | 張紘睿 | 8年級 | 台中市私立衛道中學國中部 |
| 80003079 | 顏維呈 | 7年級 | 高雄市立鳳甲國中 |
| 80001029 | 洪振傑 | 9年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 80005005 | 賴宇赫 | 9年級 | 新竹縣立東興國中 |
| 80001037 | 陳月慈 | 9年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 80001050 | 黃子祐 | 9年級 | 台北市私立薇閣中學國中部 |
| 80005010 | 吳定垣 | 8年級 | 新竹縣立仁愛國中 |
| 80006027 | 林家禾 | 8年級 | 屏東縣立明正國中 |
| 80001023 | 林奕丞 | 7年級 | 台北市立仁愛國中 |
| 80002009 | 徐宇辰 | 8年級 | 台中市私立衛道中學國中部 |
| 80005009 | 何重進 | 7年級 | 國立科學工業園區實驗中學國中部 |
| 80001008 | 許祐誠 | 9年級 | 台北市私立靜心高級中學國中部 |
| 80003008 | 吳育慈 | 9年級 | 高雄市私立道明中學國中部 |
| 80003035 | 張合寬 | 9年級 | 高雄市立七賢國中 |
| 80003068 | 蔣皓宸 | 8年級 | 高雄市私立復華中學國中部 |
參加2019/2020 IMAS 第一輪檢測成績進入臺灣各組前10%之考生,因為疫情關係停止辦理後續選拔。經選拔委員會同意迄今仍符合各項國際賽資格的考生,不須重新報名且不需繳交任何費用,均可直接入選「2021青少年數學國際城市邀請賽」、「第二十四屆小學數學世界邀請賽」及「2021國際小學數學競賽」決賽(決賽時間暫定: 2021年4月18日(星期日) 下午1時30分至4時30分,決賽試題只能採用中文卷,詳細情形屆時請參考本基金會2021年4月公告)。
符合資格之考生名單如下:(如有遺漏謬誤請電郵 ccmp@seed.net.tw 通知)
| 2019/2020 IMAS 小學組 | |||
| Code | 姓名 | 目前就讀年級 | 去年就讀學校 |
| 00201003 | 方皇繹 | 4年級 | 新北市立丹鳳國小 |
| 00201025 | 蕭煜 | 5年級 | 臺北市私立薇閣國民小學 |
| 00201010 | 林鈺洋 | 5年級 | 台北市立仁愛國小 |
| 00201011 | 林靖哲 | 5年級 | 台北市私立歐洲學校 |
| 00201024 | 潘又睿 | 5年級 | 台北市私立靜心高級中學小學部 |
| 00203006 | 廖宇若 | 5年級 | 高雄市立四維國小 |
| 00503015 | 胡佑丞 | 6年級 | 高雄市立鼓山區中山國小 |
| 00501076 | 曾子惟 | 6年級 | 台北市私立光仁小學 |
| 00501005 | 王之學 | 6年級 | 花蓮縣私立海星國小 |
| 00506069 | 葉迦文 | 6年級 | 屏東縣立建國國小 |
| 00501088 | 詹緯濬 | 6年級 | 台北市立碧湖國小 |
| 00501055 | 許庭誠 | 7年級(逾齡) | 台北市立仁愛國小 |
| 00503030 | 楊承樺 | 7年級(逾齡) | 高雄市立民權國小 |
| 00503043 | 顏維呈 | 7年級(逾齡) | 高雄市立瑞祥國小 |
| 00502004 | 劉承潾 | 7年級(逾齡) | 台中市私立華盛頓小學 |
| 00505031 | 張祐維 | 7年級(逾齡) | 新竹縣立興隆國小 |
| 00505054 | 廖鈺棠 | 7年級(逾齡) | 新竹市立東門國小 |
| 00505025 | 林慧恩 | 7年級(逾齡) | 新竹縣立中山國小 |
| 00501065 | 陳宥閎 | 7年級(逾齡) | 台北市私立復興小學 |
| 00503014 | 洪麒鈞 | 7年級(逾齡) | 台南市立永福國小 |
| 00505007 | 王宥程 | 7年級(逾齡) | 新竹市立東門國小 |
| 00506052 | 陳信華 | 7年級(逾齡) | 屏東縣立仁愛國小 |
| 00501058 | 陳宇新 | 7年級(逾齡) | 台北市私立華興小學 |
| 00505012 | 吳宜愷 | 7年級(逾齡) | 國立科學工業園區實驗中學國小部 |
| 00501085 | 黃耀霆 | 7年級(逾齡) | 台北市私立薇閣小學 |
| 00501035 | 林希澄 | 7年級(逾齡) | 新北市私立及人小學 |
| 00501039 | 林謙 | 7年級(逾齡) | 台北市私立靜心高級中學小學部 |
| 00501105 | 薛暐翰 | 7年級(逾齡) | 桃園市立成功國小 |
| 00503029 | 楊王元翊 | 7年級(逾齡) | 高雄市立博愛國小 |
| 00501004 | 黃鈺安 | 7年級(逾齡) | 新北市私立竹林小學 |
| 00502006 | 蕭睿辰 | 7年級(逾齡) | 台中市私立華盛頓小學 |
| 00503037 | 鄭宸濬 | 7年級(逾齡) | 高雄市立瑞祥國小 |
| 00503039 | 賴松林 | 7年級(逾齡) | 高雄市立文府國小 |
| 00504047 | 盧嘉營 | 7年級(逾齡) | 台東縣立馬蘭國小 |
| 00505016 | 李沛語 | 7年級(逾齡) | 苗栗縣立頭份國小 |
| 00505053 | 詹詠善 | 7年級(逾齡) | 新竹市立東門國小 |
| 00501072 | 陳琮恩 | 7年級(逾齡) | 新北市私立康橋高級中學小學部 |
| 00503022 | 陳柏辰 | 7年級(逾齡) | 台南市立永福國小 |
| 2019/2020 IMAS 中學組 | |||
| Code | 姓名 | 目前就讀年級 | 去年就讀學校 |
| 00802005 | 凌千瀚 | 8年級 | 台中市私立衛道中學國中部 |
| 00801053 | 趙季涵 | 8年級 | 台北市立中正國中 |
| 00801027 | 張尹碩 | 8年級 | 台北市私立東山高中國中部 |
| 00801017 | 周宇凡 | 9年級 | 桃園市私立復旦中學國中部 |
| 00803059 | 許孟哲 | 9年級 | 高雄市立陽明國中 |
| 00803062 | 許凱宣 | 9年級 | 高雄市立五福國中 |
| 00802001 | 陳廷允 | 9年級 | 台中市立惠文高中國中部 |
| 00803049 | 唐詠勝 | 9年級 | 高雄市立陽明國中 |
| 00805005 | 賴宇赫 | 9年級 | 新竹縣立東興國中 |
| 00803082 | 焦翊倫 | 9年級 | 高雄市私立復華中學國中部 |
| 00805025 | 楊晉魁 | 9年級 | 新竹縣立自強國中 |
| 00801034 | 連孝庭 | 9年級 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 |
| 00801040 | 曾鈺桓 | 10年級(逾齡) | 台北市立麗山國中 |
| 00802004 | 林詣然 | 10年級(逾齡) | 台中市私立明道中學國中部 |
| 00801046 | 黃庭躍 | 10年級(逾齡) | 台北市立敦化國中 |
| 00803013 | 朱炫合 | 10年級(逾齡) | 高雄市立龍華國中 |
| 00803109 | 蔡承叡 | 10年級(逾齡) | 高雄市立五福國中 |
| 00803122 | 駱顗安 | 10年級(逾齡) | 高雄市立鳳甲國中 |
| 00803098 | 管君瑋 | 10年級(逾齡) | 高雄市立五福 |
- 發表回應前,請先登入